캐릭터 정보
승급 기준
승급 | 필요 체력 | 필요 마력 | 최대 체력 | 최대 마력 | |
---|---|---|---|---|---|
1차 | 검객 | 7만 | 0 | 14만 | 0 |
2차 | 검제 | 20만 | 0 | 30만 | 0 |
3차 | 검황 | 60만 | 0 | 120만 | 0 |
4차 | 검성 | 140만 | 0 | 160만 | 0 |
필요 경험치
왕의 퀘스트
전사
레벨 56 ~ 69
레벨 | 필요 경험치 | ![]() 자호 (250,000) | ![]() 친자호 (350,000) | ![]() 구자호 (380,000) | ![]() 사마귀 (850,000) | ![]() 거미 (550,000) | ![]() 사마귀랑 (950,000) | ![]() 거미랑 (600,000) | ![]() 서현거미 (1,000,000) | ![]() 전갈 (850,000) | ![]() 가재 (550,000) | ![]() 전갈장 (950,000) | ![]() 가재장 (600,000) | ![]() 서현가재 (1,000,000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 2,400,000 | 9 회 | 7 회 | 6 회 | 3 회 | 4 회 | 3 회 | 4 회 | 3 회 | 3 회 | 4 회 | 3 회 | 4 회 | 3 회 |
57 | 3,500,000 | 13 회 | 10 회 | 9 회 | 4 회 | 6 회 | 4 회 | 6 회 | 4 회 | 4 회 | 6 회 | 4 회 | 6 회 | 4 회 |
58 | 5,500,000 | 20 회 | 15 회 | 14 회 | 6 회 | 10 회 | 6 회 | 9 회 | 5 회 | 6 회 | 10 회 | 6 회 | 9 회 | 5 회 |
59 | 4,500,000 | 17 회 | 12 회 | 11 회 | 5 회 | 8 회 | 5 회 | 7 회 | 5 회 | 5 회 | 8 회 | 5 회 | 7 회 | 5 회 |
60 | 7,400,000 | 27 회 | 20 회 | 18 회 | 8 회 | 13 회 | 8 회 | 12 회 | 7 회 | 8 회 | 13 회 | 8 회 | 12 회 | 7 회 |
61 | 7,400,000 | 27 회 | 20 회 | 18 회 | 8 회 | 13 회 | 8 회 | 12 회 | 7 회 | 8 회 | 13 회 | 8 회 | 12 회 | 7 회 |
62 | 8,400,000 | 31 회 | 22 회 | 21 회 | 9 회 | 14 회 | 9 회 | 13 회 | 8 회 | 9 회 | 14 회 | 9 회 | 13 회 | 8 회 |
63 | 9,320,000 | 34 회 | 25 회 | 23 회 | 10 회 | 16 회 | 9 회 | 15 회 | 9 회 | 10 회 | 16 회 | 9 회 | 15 회 | 9 회 |
64 | 8,320,000 | 31 회 | 22 회 | 20 회 | 9 회 | 14 회 | 8 회 | 13 회 | 8 회 | 9 회 | 14 회 | 8 회 | 13 회 | 8 회 |
65 | 9,320,000 | 34 회 | 25 회 | 23 회 | 10 회 | 16 회 | 9 회 | 15 회 | 9 회 | 10 회 | 16 회 | 9 회 | 15 회 | 9 회 |
66 | 10,450,000 | 38 회 | 28 회 | 25 회 | 12 회 | 18 회 | 10 회 | 16 회 | 10 회 | 12 회 | 18 회 | 10 회 | 16 회 | 10 회 |
67 | 11,000,000 | 40 회 | 29 회 | 27 회 | 12 회 | 19 회 | 11 회 | 17 회 | 10 회 | 12 회 | 19 회 | 11 회 | 17 회 | 10 회 |
68 | 13,000,000 | 48 회 | 34 회 | 32 회 | 14 회 | 22 회 | 13 회 | 20 회 | 12 회 | 14 회 | 22 회 | 13 회 | 20 회 | 12 회 |
69 | 15,000,000 | 55 회 | 39 회 | 36 회 | 17 회 | 25 회 | 15 회 | 23 회 | 14 회 | 17 회 | 25 회 | 15 회 | 23 회 | 14 회 |
전사
레벨 70 ~ 89
레벨 | 필요 경험치 | ![]() 유령 (1,300,000) | ![]() 초급유령 (1,480,000) | ![]() 중급유령 (1,300,000) | ![]() 고급유령 (1,660,000) | ![]() 자령 (2,000,000) | ![]() 주령 (2,000,000) | ![]() 지령 (2,000,000) | ![]() 해골 (1,300,000) | ![]() 칼든해골 (1,300,000) | ![]() 날쌘해골 (1,350,000) | ![]() 쾌도해골 (1,350,000) | ![]() 자해골 (2,000,000) | ![]() 주해골 (2,000,000) | ![]() 지해골 (2,000,000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 17,000,000 | 12 회 | 11 회 | 12 회 | 10 회 | 8 회 | 8 회 | 8 회 | 12 회 | 12 회 | 12 회 | 12 회 | 8 회 | 8 회 | 8 회 |
71 | 20,000,000 | 14 회 | 13 회 | 14 회 | 11 회 | 10 회 | 10 회 | 10 회 | 14 회 | 14 회 | 14 회 | 14 회 | 10 회 | 10 회 | 10 회 |
72 | 23,000,000 | 17 회 | 15 회 | 17 회 | 13 회 | 11 회 | 11 회 | 11 회 | 17 회 | 17 회 | 16 회 | 16 회 | 11 회 | 11 회 | 11 회 |
73 | 25,000,000 | 18 회 | 16 회 | 18 회 | 14 회 | 12 회 | 12 회 | 12 회 | 18 회 | 18 회 | 17 회 | 17 회 | 12 회 | 12 회 | 12 회 |
74 | 30,000,000 | 21 회 | 19 회 | 21 회 | 17 회 | 14 회 | 14 회 | 14 회 | 21 회 | 21 회 | 21 회 | 21 회 | 14 회 | 14 회 | 14 회 |
75 | 35,000,000 | 25 회 | 22 회 | 25 회 | 20 회 | 16 회 | 16 회 | 16 회 | 25 회 | 25 회 | 24 회 | 24 회 | 16 회 | 16 회 | 16 회 |
76 | 40,000,000 | 28 회 | 25 회 | 28 회 | 22 회 | 19 회 | 19 회 | 19 회 | 28 회 | 28 회 | 27 회 | 27 회 | 19 회 | 19 회 | 19 회 |
77 | 45,000,000 | 32 회 | 28 회 | 32 회 | 25 회 | 21 회 | 21 회 | 21 회 | 32 회 | 32 회 | 31 회 | 31 회 | 21 회 | 21 회 | 21 회 |
78 | 50,000,000 | 35 회 | 31 회 | 35 회 | 28 회 | 23 회 | 23 회 | 23 회 | 35 회 | 35 회 | 34 회 | 34 회 | 23 회 | 23 회 | 23 회 |
79 | 50,000,000 | 35 회 | 31 회 | 35 회 | 28 회 | 23 회 | 23 회 | 23 회 | 35 회 | 35 회 | 34 회 | 34 회 | 23 회 | 23 회 | 23 회 |
80 | 55,000,000 | 39 회 | 34 회 | 39 회 | 31 회 | 25 회 | 25 회 | 25 회 | 39 회 | 39 회 | 38 회 | 38 회 | 25 회 | 25 회 | 25 회 |
81 | 60,000,000 | 42 회 | 37 회 | 42 회 | 33 회 | 28 회 | 28 회 | 28 회 | 42 회 | 42 회 | 41 회 | 41 회 | 28 회 | 28 회 | 28 회 |
82 | 65,000,000 | 46 회 | 40 회 | 46 회 | 36 회 | 30 회 | 30 회 | 30 회 | 46 회 | 46 회 | 44 회 | 44 회 | 30 회 | 30 회 | 30 회 |
83 | 70,000,000 | 49 회 | 43 회 | 49 회 | 39 회 | 32 회 | 32 회 | 32 회 | 49 회 | 49 회 | 48 회 | 48 회 | 32 회 | 32 회 | 32 회 |
84 | 80,000,000 | 56 회 | 50 회 | 56 회 | 44 회 | 37 회 | 37 회 | 37 회 | 56 회 | 56 회 | 54 회 | 54 회 | 37 회 | 37 회 | 37 회 |
85 | 95,000,000 | 67 회 | 59 회 | 67 회 | 53 회 | 44 회 | 44 회 | 44 회 | 67 회 | 67 회 | 64 회 | 64 회 | 44 회 | 44 회 | 44 회 |
86 | 95,000,000 | 67 회 | 59 회 | 67 회 | 53 회 | 44 회 | 44 회 | 44 회 | 67 회 | 67 회 | 64 회 | 64 회 | 44 회 | 44 회 | 44 회 |
87 | 105,000,000 | 74 회 | 65 회 | 74 회 | 58 회 | 48 회 | 48 회 | 48 회 | 74 회 | 74 회 | 71 회 | 71 회 | 48 회 | 48 회 | 48 회 |
88 | 105,000,000 | 74 회 | 65 회 | 74 회 | 58 회 | 48 회 | 48 회 | 48 회 | 74 회 | 74 회 | 71 회 | 71 회 | 48 회 | 48 회 | 48 회 |
89 | 145,000,000 | 102 회 | 90 회 | 102 회 | 80 회 | 66 회 | 66 회 | 66 회 | 102 회 | 102 회 | 98 회 | 98 회 | 66 회 | 66 회 | 66 회 |
전사
레벨 90 ~ 98
레벨 | 필요 경험치 | 독충 (4,500,000) | ![]() 몽달귀신 (4,500,000) | ![]() 빗자루귀신 (5,000,000) | ![]() 처녀귀신 (4,500,000) | ![]() 달걀귀신 (4,500,000) | ![]() 불귀신 (5,000,000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 130,000,000 | 27 회 | 27 회 | 24 회 | 27 회 | 27 회 | 24 회 |
91 | 100,000,000 | 21 회 | 21 회 | 19 회 | 21 회 | 21 회 | 19 회 |
92 | 100,000,000 | 21 회 | 21 회 | 19 회 | 21 회 | 21 회 | 19 회 |
93 | 110,000,000 | 23 회 | 23 회 | 20 회 | 23 회 | 23 회 | 20 회 |
94 | 120,000,000 | 25 회 | 25 회 | 22 회 | 25 회 | 25 회 | 22 회 |
95 | 130,000,000 | 27 회 | 27 회 | 24 회 | 27 회 | 27 회 | 24 회 |
96 | 120,000,000 | 25 회 | 25 회 | 22 회 | 25 회 | 25 회 | 22 회 |
97 | 220,000,000 | 45 회 | 45 회 | 40 회 | 45 회 | 45 회 | 40 회 |
98 | 230,000,000 | 47 회 | 47 회 | 42 회 | 47 회 | 47 회 | 42 회 |